Основные параметры: | | Диагональ | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 1024 x 768 px | | Контрастность | |
| 16000:1 | | Яркость | |
| 1300 кд/кв. м | | Цвет | |
| черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 1024 x 768 px | | Яркость дисплея | |
| 1300 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 16000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 68.6 млрд | | Антибликовое покрытие | |
| есть | | Антистатическое покрытие | |
| есть | | Прогрессивная развертка | |
| есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC3.58
NTSC4.43
PAL60
HD | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Встроенный аналоговый | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Да | | Телетекст | |
| 2100 | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| - | | Функция "картинка и картинка" PAP | |
| + | | Габариты тюнера | |
| 420 x 158 x 348 мм | | Вес тюнера | |
| 8 кг | |  | Дополнительно: | | Серия | |
| Pure Vision , KURO , | | Мощность встроенного усилителя | |
| 288 Вт | | Цвет корпуса | |
| серебряный , Черный , Черный Лакированный | | Функциональные возможности | |
| SRS (Surround)
SRS Focus (Audio orientation)
TruBass (Bass Boost)
Интерфейс HDMI
Управление питанием (для ПК)
Энергосберегающий режим (для A/V и ПК)
Возможность совместной работы с другим AV-оборудованием (SR+)
Возможность подключения другого AV-оборудования (вход/выход Link.A)
HDMI Control | | Комплектация | |
| Тюнер:Встроеный
Акустика:Встроеная
Настольная подставка:Есть
Напольная подставка:Отдельно
Настенное крепление:Отдельно
Пульт ДУ:Есть | | Звуковая мощность | |
| 17 Watt + 17 Watt Вт | | Напряжение | |
| 220 В | | Потребляемая мощность | |
| 287 Вт | | Вес | |
| 29.5 кг | | Габариты | |
| 1,040 x 679 x 115 мм | | Дополнительная информация | |
| Производитель техники Pioneer оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов. | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| да | | Видео входы | |
| Вход компонентного видеосигнала
Вход сигнала S-Video
AV-вход RCA
Разъем Euro-SCART
Вход для ПК (PC Input)
Антенное гнездо аналогового тюнера | | Аудио входы | |
| Вход для наушников
Звуковой выход RCA | | Цифровые входы | |
| DVB-T | Возможные написания модели: PDP-4280XA, PDP4280XA, PDP-42-80XA, PDP42-80XA, PDP-4280-XA, PDP4280-XA |
|  |